PUBLICATION D’ATTRIBUTION DU MARCHE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION
Projet pour les Résultats au Préscolaire et à l’Enseignement Fondamental (PRePEF)
Intitulé : FOURNITURES DE MOBILIERS ET D’EQUIPEMENTS DU PRE-PRIMAIRE POUR TROIS CENT SOIXANTE UN (361) SALLES DE CLASSES.
Financement : IDA-D4840
Méthode de sélection : Appel d’offres international (AOI)
Durée du contrat : Quatre-vingt-dix jours (90) jours
DETAIL DES RESULTATS DE L’EVALUATION
- ENTREPRISE RETENUE AU LOT 2 : FOURNITURE DE MOBILIERS ET D’EQUIPEMENTS POUR CENT QUATRE-VINGT-HUIT (188) SALLES DE CLASSE DU PRE-PRIMAIRE (MOYENNE GUINEE) :
N° | Nom de l’entreprise retenue | Nationalité | Monnaie de l’offre | Prix de l’offre |
1 | ETS OCAP SARL | Guinée | GNF | 3 669 268 000 |
- AUTRES ENTREPRISES EVALUEES:
N° | Nom des entreprises | Nationalité | Monnaie de l’offre | Prix de l’offre |
1 | ECOGIM-BTP | Guinée | GNF | 5 157 396 480 |
2 | GROUPE KOIN CONSTRUCTION & AMENAGEMENT | Guinée | GNF | 5 081 828 000 |
3 | FILANY PRESTATION-SARL | Guinée | GNF | 6 177 680 000 |
4 | ENTREPRISE COYAH CONSTRUCTION | Guinée | GNF | 2 068 340 000 |
5 | IGNIS | Guinée | GNF | 6 284 727 200 |
6 | SO-SAFILS SARL | Guinée | GNF | 4 293 920 000 |
7 | SOCIETE AMAL TRANS BTP SARL | Guinée | GNF | 6 194 600 000 |
8 | IBEF GUINEE | Guinée | GNF | 4 650 135 936 |
9 | BT SOLUTION | Guinée | GNF | 1 635 130 000 |
10 | ALL IN ONE MULTI SERVICE | Guinée | GNF | 4 357 840 000 |
11 | ETS WASSOLON PRESTATION | Guinée | GNF | 3 874 680 000 |
12 | SOCIETE AFRICA INVESTMENT AND TRADING | Guinée | GNF | 3 724 280 000 |
13 | GENERAL DE PRESTATION ET D’INGENIERIE (GPI) | Guinée | GNF | 6 668 125 000 |
14 | BANKO MULTI PRESTATION | Guinée | GNF | 4 729 704 000 |
Fait à Conakry, le 28 Décembre 2023
Le Coordonnateur
Abdoulaye Rouguiatou KABA