PUBLICATION D’ATTRIBUTION DE MARCHE
PROJET CENTRE EMERGENT MINES ET SOCIETE DE L’INSTITUT SUPERIEUR DES MINES ET GEOLOGIE DE BOKE (CEMS-ISMGB)
DON N° D444-GN CREDIT N° 6392-GN
DESCRIPTION DU MARCHE : TRAVAUX DE REHABILITATION DU LABORATOIRE DE L’ISMGB | |||
RERERENCE DU MARCHE : N° 2023/1078/1/1/1/2/2/034 | |||
METHODE DE PASSATION : AON | |||
VALIDITE DES OFFRES | 90 Jours | ||
DUREE D’EXECUTION DU CONTRAT : 3 Mois | |||
FINANCEMENT : | BANQUE MONDIALE |
SOUMISSIONNAIRE RETENU |
SOUMISSIONNAIRE RETENU | ||||
NOM ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE RETENU | PRIX LU LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | PRIX EVALUE DE L’OFFRE | MONTANT DU CONTRAT | |
ENTREPRISE GENEFRALE DE CONSTRUCTIONS (EGC SARL) | 2 962 563 350 GNF | 3 103 043 350 GNF | 2 936 915 550 GNF | |
SOUMISSIONNAIRE EVALUE NON RETENU | ||||
NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE(S) EVALUE(S) | PRIX LUS LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | PRIX EVALUE DES OFFRES | MOTIF DE NON ADJUDICATION | |
SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE FOURNITURE MULTISERVICES (SOCOF – SARL) | 3 504 775 750 GNF | 3 504 775 750 GNF | 2ème au classement financier des offres jugées techniquement conformes. | |
SOUMISSIONNAIRES NON EVALUES | ||||
NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE(S) NON RETENU(S) | PRIX LUS LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS | MOTIF(S) | ||
ENTREPRISE YOUCA CONSTRUCTION | 2 801 922 390 GNF | La caution d’un montant de 200 000 000 GNF non conforme aux dispositions IS 19.1 des DPAO. | ||
ENTREPRISE BUILD AFRICA | 3 144 299 610 GNF | Avoir proposé cinq mois pour la réalisation des travaux, ce qui est contraire au DPAO qui prévoit trois mois. | ||
SOCIETE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENTS (SCI- SARLU) | 3 874 661 320 GNF | La caution d’un montant de 200 000 000 GNF n’est pas conforme aux dispositions IS 19.1 des DPAO | ||
ENTREPRISE NIMBA CONSTRUCTION BTP | 3 300 140 000 GNF | La validité de la caution fournie dans l’offre est imprécise. Absence du formulaire de l’habilitation du signataire de l’Offre. | ||
ENTREPRISE GOLD MINES SARL | 3 557 111 232 GNF | Absence de la méthode de réalisation des travaux dans l’offre contrairement aux exigences de la Section III du DAO point 2.1 (a) ; Une liste de matériels dont les pièces justificatives versées dans le dossier ne correspondent pas, en application des dispositions du point 2.1 (b) de la Section III du DAO ; Un personnel non clé en application du Formulaire PER 1et2 du DAO. | ||
SOCIETE DES TRAVAUX MULTISERVICES (SOTRAMUS-SARLU) | 2 489 354 817 GNF | Absence des cas similaires réalisés en construction ou rénovation du laboratoire dans le dossier ; CV du personnel non conformes ; Absence du personnel de la logistique et approvisionnement sur la liste du Personnel clé. ;Des moyens matériels avec la même signature sur tous les documents de justification de possession ;La nouvelle société SOTRAMUS en date de septembre 2022 est mentionnée sur les cartes grises des engins dont les dates d’immatriculation sont antérieures. Attestations de bonne fin en construction dont les dates des marchés sont antérieures à la date de l’existence de la nouvelle société « SOTRAMUS » qui est de Septembre 2022. | ||
ENTREPRISE OKASIS CONSULTING SARL | 2 549 033 100 GNF | Confusion des renseignements dans les CV de trois membres du personnel clés (les 2 conducteurs des travaux et le chef de chantier notamment, leur date de naissance.CV du personnel clé non conformes aux exigences du DAO (Formulaire PER-2) : | ||
Le Directeur Général du CEMS-ISMGB | ||||
Dr Mory KOUROUMA |
En cours de chargement…