TERMES DE REFERENCE POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES POUR L’ANNEE 2025
PRESENTATION ORABANK GUINEE
Créée en 1988 sous le nom d’UIBG par le Crédit Lyonnais, Orabank Guinée est l’une des premières banques à voir le jour après l’indépendance. En 2011, elle a été rebaptisée Orabank Guinée, filiale du groupe Orabank présent dans 12 pays africains.
Forte de plus de 80 000 clients et d’un réseau de 20 agences réparties sur le territoire guinéen, la banque se positionne parmi les acteurs majeurs du secteur bancaire en Guinée. Orabank Guinée se distingue par son engagement en faveur d’une économie socialement responsable, de l’entrepreneuriat et de la protection des données.
Dans sa quête d’amélioration continue de ses services et dans un souci de transparence et de compétitivité, Orabank Guinée procède au renouvellement de sa base de données des fournisseurs et prestataires de servicespour l’année 2025.
CONTEXTE ET OBJECTIFS
L’objectif de cet appel à manifestation d’intérêt est de permettre à Orabank Guinée de :
- Identifier des fournisseurs et prestataires qualifiés, capables de répondre efficacement aux besoins de la banque.
- Assurer la qualité, la transparence et la compétitivité des prestations et des biens acquis.
- Établir des relations commerciales solides et durables avec des partenaires de confiance.
Les fournisseurs et prestataires retenus intégreront la base de données d’Orabank Guinée et seront sollicités selon les besoins de la banque tout au long de l’année 2025.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier à constituer doit être composé des éléments suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt indiquant le ou les domaines d’intervention choisi (s). La lettre précisera de façon exhaustive les activités du postulant ;
- Une présentation de la société indiquant notamment ses compétences dans le (s) domaine (s) choisi (s), décrivant son organisation technique et managériale ainsi que ses moyens ;
- Les références techniques récentes et significatives (attestations de bonne fin d’exécution) concernant l’exécution avec satisfaction de marchés analogues ;
- Un catalogue des prix de ses différents produits et services ;
- Une copie légalisée par un greffier de l’attestation d’immatriculation au registre de commerce ;
- Une copie du code NIF attestant son immatriculation aux impôts ;
- Une copie légalisée par un greffier prouvant que la société est en règle de ses obligations fiscales jusqu’au dernier terme échu de l’année 2024 ;
- L’original de l’attestation de la CNSS ou une copie légalisée par un greffier prouvant que la société est en règle vis-à-vis de la CNSS ;
MODALITES DE SOUMISSION
Il est demandé aux fournisseurs ou prestataires de services intéressés :
- De nous faire parvenir leur dossier de soumission au plus tard le 10 Avril 2025 à 10 heure au service courrier sous pli fermé avec la mention « Dossier de demande d’agrément pour inscription à la base de données des fournisseurs d’Orabank pour l’année 2025 »
- Inscrire le domaine de compétence dans lequel la structure est spécialisée ainsi que le numéro d’ordre y relatif et s’ils interviennent dans plusieurs domaines, de constituer un dossier pour chacun d’eux sans excéder trois (03)
Le dossier à constituer doit être composé des éléments suivants :
DIFFERENTS DOMAINES DE COMPETENCES
1 | Accès internet et télécommunication | 40 | Fourniture, installation et maintenance du système de contrôle d’accès |
2 | Agence de voyage et billetterie | 41 | Fourniture, installation et maintenance du système de détection incendie |
3 | Agence événementielle | 42 | Fourniture, installation et maintenance du système de vidéo surveillance |
4 | Agences immobilières | 43 | Fournitures d’étrennes de fin d’année |
5 | Aménagement bâtiment | 44 | Garage et mécanique automobile |
6 | Ameublement | 45 | Gardiennage et sécurité |
7 | Architecture | 46 | Intermédiaire de courtage, apporteurs d’affaires, agents commerciaux |
8 | Cabinet conseil en BTP | 47 | Location de matériel, d’outillage et d’engins |
9 | Cabinet conseil ou expertise en électricité | 48 | Location de véhicules |
10 | Cabinet d’expertise, d’inspection, de conseils | 49 | Maintenance matériel électronique |
11 | Cabinet juridiques, fiscal, avocats, commissaires aux comptes | 50 | Maintenance, entretien des biens mobiliers, immobiliers |
12 | Câblages réseaux et informatiques | 51 | Marketing, publicité, communication et médias |
13 | Confection de cachet | 52 | Matériels électro ménagers |
14 | Construction métallique, installation et maintenance de pylônes | 53 | Médias (Télévision, Radio et presse écrite) |
15 | Dédouanement, transit et manutention | 54 | Menuiserie aluminium |
16 | Déménagement et manutention | 57 | Menuiserie bois |
17 | Destruction de documents et autres | 58 | Menuiserie métallique |
18 | Electricité bâtiment | 59 | Mobilier de bureau, logement, électroménager, décoration |
19 | Energie solaire | 60 | Peinture |
20 | Entretien et maintenance des imprimantes | 61 | Photographie et reportages |
21 | Entretien et nettoyage bâtiment – Désinsectisation – décontamination | 62 | Plomberie |
22 | Equipement et sonorisation | 63 | Pose d’enseigne lumineuse et panneaux de signalisation |
23 | Expertise immobilière | 64 | Produits pétroliers |
24 | Formation, recrutement, RH, intérim | 65 | Propriétaires fonciers (baux), agents immobiliers |
25 | Fournisseurs de marchandises stockées, lubrifiants | 66 | Quincaillerie |
26 | Fourniture de bureau | 67 | Travaux d’audit en électricité |
27 | Fourniture de gestionnaire de file d’attente | 68 | Réalisation travaux de BTP |
28 | Fourniture de matériels et consommables informatiques | 69 | Résidences et Guest House |
29 | Fourniture et installation de rideau et store | 70 | Restauration / Maquis |
30 | Fourniture et installation des ampoules et de projecteurs LED | 71 | Traitement phytosanitaire |
31 | Fourniture matériels et mobiliers de bureaux | 72 | Transport de courrier express national et international |
32 | Fourniture, installation et entretien des groupes électrogènes | 73 | Transport de fonds |
33 | Fourniture, installation et entretien des régulateurs et onduleurs | 74 | Travaux de branding et impression sur différents supports |
34 | Fourniture, installation et maintenance de coffre-fort, porte forte et armoire ignifuge | 75 | Travaux de décoration et emballages |
35 | Fourniture, installation et maintenance de matériels informatiques et équipement radio | 76 | Travaux de génie civil – Construction bâtiment |
36 | Fourniture, installation et maintenance des climatiseurs | 77 | Travaux de soudure |
37 | Fourniture, installation et maintenance des extincteurs | 78 | Vente et pose de tapis de moquette |
38 | Travaux d’imprimerie et de sérigraphie | 79 | Vente de véhicules |
39 | Vente de produits GSM | 80 | Autres services (à préciser) |
NB : ORABANK GUINEE rappelle aux fournisseurs qui travaillent déjà avec elle qu’ils ne sont pas dispensés de cette formalité et qu’ils devront produire les mêmes dossiers afin de renouveler leur agrément qui est annuel.
La Direction Générale